
З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 11 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30
- 1.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 18:00
- 2.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 18:00. 21:30 – 24:00
- 2.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30
- 3.1: 00:00 – 00:30, 08:30 – 14:30, 18:00 – 21:30
- 3.2: 00:00 – 00:30, 11:00 – 14:30, 18:00 – 21:30
- 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30
- 4.2: 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30
- 5.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
- 5.2: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00
- 6.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
- 6.2: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
Перелік адрес для кожної з черг
Дізнатися свою чергу за адресою (для м. Запоріжжя)
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
З 23:00 до 07:00 всі оновлення графіків – на сайті














































































