
У середу, 19 листопада, у Рівненській області застосовують графіки аварійних відключень світла.
Таке рішення повʼязане з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Про це повідомила пресслужба Рівнеобленерго.
Згідно з даними на сайті компанії, станом на 8:33 графіки діятимуть в такому обсязі:
підчерга 1.1. – 09:00 – 12:00, 18:00 – 22:00
підчерга 1.2. – 09:00 – 12:00, 18:00 – 22:00
підчерга 2.1. – 09:00 – 12:00, 18:00 – 21:00
підчерга 2.2. – 09:00 – 12:00, 18:00 – 22:00
підчерга 3.1. – 09:00 – 12:00, 18:00 – 21:00
підчерга 3.2. – 15:00 – 21:00
підчерга 4.1. – 13:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
підчерга 4.2. – 13:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
підчерга 5.1. – 13:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
підчерга 5.2. – 13:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
підчерга 6.1. – 13:00 – 18:00
підчерга 6.2. – 13:00 – 18:00
Енергетики звертають увагу, що графік ще може коригуватися.
Дізнатися свою підчергу можна на офіційному сайті «Рівнеобленерго», а також у вайбері або телеграмі.













































































