
На Миколаївщині оприлюднили прогноз відключень світла на середу.
12 листопада на Миколаївщині знову діятимуть ГПВ. “Миколаївобленерго” оприлюднило попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень . Графіки діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
Попередній графік за підчергами
- 1.1: 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
- 1.2: 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
- 2.1: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–00:00
- 2.2: 03:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–00:00
- 3.1: 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00
- 3.2: 06:30–10:00, 13:30–20:30
- 4.1: 06:30–13:30, 17:00–00:00
- 4.2: 07:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00
- 5.1: 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00
- 5.2: 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
- 6.1: 00:00–03:00, 07:30–13:30, 17:00–20:30
- 6.2: 00:00–00:30, 07:30–10:00, 13:30–20:30
Указані часові проміжки включають періоди як відключення, так і повторного підключення (на графіках вони позначені жовтим кольором). Ситуація може змінюватися оперативно — енергетики наголошують, що це попередній прогноз, який можуть коригувати залежно від навантаження на енергосистему.
Перевірити актуальну інформацію за вашою адресою можна тут.













































































